Versiones | |
---|---|
Tipo | Diesel ,6 cilindros en línea. Turbo intercooler |
Marca | Cummins |
Modelo | ISGe5 - 490 |
Norma Emisión | Euro 5 (Sistema de Post tratamiento SCR Urea) |
Tipo de inyección | Directa Common Rail - XPI |
Torque máx. | 2.300 N.m / 1.100 r.p.m. |
Relación compresión | 17 : 1 |
Ralentizador de motor | Cummins en válvulas de escape motor |
Cilindrada | 11.800 cc |
Potencia Máxima (HP) | 490 / 1.900 r.p,m |
Versiones | |
---|---|
Tipo | Alta - Piso Plano - doble litera |
Suspención Neumática | Delantera 2 puntos cojín neumático y barra torsión / Trasera 2 puntos cojín neumático |
Asiento conductor | Suspensión neumática y respaldo con dos cojines lumbares regulables |
Aire acondicionado | Si |
Calefacción Autónoma | Si |
Refrigerador | Si |
Control velocidad crucero | Si |
Volante con altura regulable e inclinación | Si |
Espejos eléctricos con defroste | Si |
Tacógrafo VDO | Si |
Sun roof eléctrico | Si |
Computador a Bordo | Si |
Radio MP5, Conexión USB | Si |
Alza vidrios eléctricos ambos lados | Si |
Bocina eléctrica y neumática | Si |
Visera | Si |
Regulación inclinación focos principales | Si |
Neblineros | Si |
Foco de trabajo | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Ventana trasera | Si |
Gabeteros laterales y caja porta herramientas | Si |
Herramientas y gata hidráulica | Si |
Parasol y cortinas interiores | Si |
Versiones | |
---|---|
De Servicio | De actuación neumática doble circuito independiente con ABS+ASR |
Eje Delantero | Disco |
Ejes Traseros | Disco |
De Estacionamiento | Mando neumático con cilindro de resorte doble cámara |
Auxiliar salida caja de cambios | Retardador Hidráulico ZF |
Versiones | |
---|---|
Tipo | Automatizada |
Marca | ZF Traxxon |
Modelo Caja de Cambios | 12TX2621TD AMT |
Marcha 1/2 | 16.69/12.92 |
Marcha 3/4 | 9.93/7.67 |
Marcha 5/6 | 5.90/4.57 |
Marcha 7/8 | 3.66/2.83 |
Marcha 9/10 | 2.17/1.68 |
Marcha 11/12 | 1.29/1.00 |
RL/RS | 15.54/12.03 |
Versiones | |
---|---|
P.V.B (kg) | 25.000 |
Capacidad de Carga (kg) | 15.800 |
Peso Bruto Combinado (kg) | 45.000 |
Tara (kg) | 9.200 |
DEE (mm) | 3.300 + 1.350 |
Largo Total (mm) | 6.940 |
Ancho Total (mm) | 2.500 |
Altura Total (mm) | 3.858 |
Dimensiones Chasis (mm) | 280 x 80 x 8 |
Estanque Combustible | Aluminio 400 + 300 Litros |
Estanque de Urea | 60 Litros |
Versiones | |
---|---|
Neumático | 295/80 R 22.5 |
Llantas | Aluminio 8.25 -22.5 |
Quinta Rueda (mm) | Jost 50 |