Versiones | |
---|---|
Tipo | Diesel 6 cilindros en línea, turbo Intercoole |
Marca | Weichai |
Modelo | WP - 12 |
Norma emisión | Euro 5, Sistema de Post tratamiento SCR Urea |
Tipo de inyección | Directa Common Rail - Bosch |
Nro. de cilindros | 6 |
Cilindrada (cc) | 11.596 |
Potencia máxima (HP) | 400 a 1.900 r.p.m. |
Torque máximo (Nm) | 1.920 de 1.000 a 1.400 r.p.m. |
Ralentizador de motor | Sistema E.V.B. en válvulas de escape motor combinado con ralentizador salida gases de escape |
Versiones | |
---|---|
Tipo | Con litera |
Tipo suspensión cabina | 4 puntos de apoyo con resortes y amortiguadores |
Asiento conductor | Suspensión neumática |
Aire acondicionado | Si |
Volante con altura regulable e inclinación | Si |
Tacómetro | Si |
Medidor de temperatura | Si |
Horómetro | Si |
Tacógrafo | Si |
Herramientas y gata hidráulica | Si |
Parasol interior lado conductor | Si |
Radio CD - MP3 - Conexión USB | Si |
Alzavidrios eléctricos ambos lados | Si |
Bocina de techo electro neumática | Si |
Visera | Si |
Regulación inclinación focos principales Si Neblineros | Si |
Foco de faena luz de retroceso | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Ventana trasera | Si |
Botón autodiagnóstico motor | Si |
Protección en focos y cárter | Si |
Consola intermedia y gabetero superior | Si |
Garantía | 2 años - 200.000kms - 5.000 hrs lo que primero ocurra |
Versiones | |
---|---|
De Servicio | De actuación neumática doble circuito independiente con ABS + ASR |
Eje Delantero | Tambor 410 mm - Palancas de freno autoajustable |
Eje Trasero | Tambor 410 mm - Palancas de freno autoajustable |
De Estacionamiento | Mando neumático con cilindro de resorte doble cámara |
Versiones | |
---|---|
Tipo | Sincronizada |
Marca | Fast Gear |
Modelo Caja de cambios | 12JSD200TA + PTO |
Tecnología | Eaton |
Marcha 1 | 12.1 |
Marcha 2 | 9.41 |
Marcha 3 | 7.31 |
Marcha 4 | 5.71 |
Marcha 5 | 4.46 |
Marcha 6 | 3.48 |
Marcha 7 | 2.71 |
Marcha 8 | 2.11 |
Marcha 9 | 1.64 |
Marcha 10 | 1.28 |
Marcha 11 | 1 |
Marcha 12 | 0.78 |
Reversa | 11.56 / 2.59 |
Versiones | |
---|---|
Peso bruto vehicular (Kg) | 41.000 |
Tara (Kg) | 16.480 |
Carga útil (Kg) | 24.520 |
Capacidad tolva | 15 m3 |
Medidas interior tolva (mm) | 5.450 x 2.290 x 1.210 |
Peso eje delantero (Kg) | 6.180 |
Peso ejes traseros en tándem (Kg) | 10.300 |
Distancia entre ejes (mm) | 3.900 + 1.450 |
Largo total (mm) | 7.780 |
Ancho total (mm) | 2.495 |
Altura total (mm) | 3.200 |
Dimensiones chasís (mm) | 302 x 80 x (8+6) |
Estanque combustible (Lt) | 400 |
Estanque de urea (Lt) | 32 |
Versiones | |
---|---|
Neumático | 12 R 24.00 |