Versiones | |
---|---|
Tipo | Diesel, 6 cilindros en línea. Turbo intercooler |
Marca | Weichai |
Modelo | WP-12 |
Norma emisión | Euro 5 (Sistema de Post tratamiento SCR Urea) |
Tipo de inyección | Directa Common Rail, Bosch |
Nº cilindros | 6 |
Cilindrada | 11.596 cc |
Potencia máxima (HP) | 430 a 1900 r.p.m |
Torque máx. | 2.060 Nm de 1.000 a 1.400 r.p.m. |
Ralentizador motor | Sist. E.V.B en válvulas de escape moto combinado con ralentizador salida gases escape. |
Versiones | |
---|---|
Tipo | Con litera |
Tipo suspensión cabina | 4 puntos de apoyo por resortes y amortiguadores |
Asiento conductor | Suspensión neumática |
Garantía | 2 años - 200.000 Km - 5.000 hrs, lo que primero que se cumpla |
Aire acondicionado | Si |
Levante de cabina electro-hidráulico | Si |
Volante altura regulable e inclinación | Si |
Tacómetro | Si |
Medidor de temperatura | Si |
Horómetro | Si |
Tacógrafo | Si |
Herramientas y gata hidráulica | Si |
Espejo retrovisor interior | Si |
Parasol interior lado conductor | Si |
Radio CD-MP3 conexión USB | Si |
Alza vidrios eléctricos ambos lados | Si |
Bocina de techo electro neumática | Si |
Visera | Si |
Regulación inclinación focos principales | Si |
Neblineros | Si |
Foco de faena luz de retroceso | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Ventana trasera | Si |
Botón Auto diagnóstico motor | Si |
Protección en focos y cárter | Si |
Consola intermedia y gabetero superior | Si |
Versiones | |
---|---|
De Servicio | De actuación neumática doble circuito independiente con ABS + ASR |
Eje delantero | Tambor 410 mm - Palanca de frenos autoajustable |
Ejes traseros | Tambor 410 mm - Palanca de frenos autoajustable |
De estacionamiento | Mando neumático con cilindro de resorte doble cámara |
Salida caja de cambios | Retardador hidráulico Fast gear |
Versiones | |
---|---|
Transmisión | Sincronizada |
Tecnología | Fast Gear |
Modelo caja de cambios | 12JSDX220 T + PTO |
Marcha 1 | 13.15 |
Marcha 2 | 10.35 |
Marcha 3 | 8.28 |
Marcha 4 | 6.52 |
Marcha 5 | 5.13 |
Marcha 6 | 4.10 |
Marcha 7 | 3.21 |
Marcha 8 | 2.53 |
Marcha 9 | 2.01 |
Marcha 10 | 1.59 |
Marcha 11 | 1.25 |
Marcha 12 | 1 |
Reversa | 12.58/3.07 |
Versiones | |
---|---|
PVB (Kg) | 50.000 |
Capacidad de carga (Kg) | 32.000 |
Tara (Kg) | 18.000 |
Capacidad tolva | 20 m3 medidas interior tolva (6.400 x 2.300 x 1.450) |
Peso eje delantero (Kg) | 3.250 - 3.250 |
Peso ejes traseros en tándem (Kg) | 3.000 - 3000 |
DEE (mm) | 1.900 + 3.000 + 1.450 |
Largo total (mm) | 8.965 - 9.510 con tolva |
Ancho total (mm) | 2.495 |
Altura total (mm) | 3.275 |
Dimensiones chasis (mm) | 322 x 80 x (10 + 8) |
Estanque combustible | 400 Lts |
Estanque de urea | 35 Lts |
Versiones | |
---|---|
Neumáticos | 12 R 24.00 |