Versiones | |
---|---|
Tipo | Diesel, 6 cilindros en línea. Turbo intercooler |
Marca | Weichai |
Modelo | WP-12 |
Norma Emisión | Euro 5 (Sistema de Post tratamiento SCR Urea) |
Tipo de inyección | Directa Common Rail, Bosch |
Nro cilindros | 6 |
Cilindrada | 11596cc |
Potencia Máxima (HP) | 430 a 1900 r.p,m |
Torque máx. | 2.060 N.m de 1.000 a 1.400 r.p.m. |
Relación compresión | 17 : 1 |
Ralentizador de motor | Sist. E.V.B en válvulas de escape motor combinado con ralentizador salida gases escape |
Versiones | |
---|---|
Tipo | Alta piso plano con doble litera |
Suspensión Neumática | Delantera 2 puntos con resorte y amortiguadores / Trasera 2 puntos cojín neumático |
Asiento conductor | Suspensión neumática y respaldo con dos cojines lumbares regulables |
Asiento copiloto | Suspensión neumática y respaldo con dos cojines lumbares regulables |
Aire acondicionado | Si |
Control velocidad crucero | Si |
Volante con altura regulable e inclinación | Si |
Tacometro | Si |
Tacógrafo VDO | Si |
Medidor de temperatura | Si |
Botón auto diagnóstico motor | Si |
Dispositivo optimizador en función de la carga | Si |
Radio CD, Conexión USB | Si |
Alzavidrios eléctricos ambos lados | Si |
Bocina de techo electro neumática | Si |
Visera | Si |
Regulación inclinación focos principales | Si |
Neblineros | Si |
Foco de trabajo | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Ventana trasera | Si |
Consola intermedia y gabeteros superiores | Si |
Herramientas y gata hidráulica | Si |
Espejo retrovisor interior | Si |
Parasol interior | Si |
Garantía | 2 años sin limite de kilometraje |
Versiones | |
---|---|
De Servicio | De actuación neumática doble circuito independiente con ABS+ASR |
Eje Delantero | Disco de freno - autoajustable |
Ejes Traseros | Tambor 410 mm - Palanca de frenos autoajustable |
De Estacionamiento | Mando neumático con cilindro de resorte doble cámara |
Salida caja de cambios | Retardador Hidráulico Intarder ZF |
Versiones | |
---|---|
Tipo | Sincronizada |
Marca | ZF |
Modelo Caja de Cambios | 16S2231 TO |
Marcha 1L/1S | 13.80/11.54 |
Marcha 2L/2S | 9.49/7.93 |
Marcha 3L/3S | 6.53/5.46 |
Marcha 4L/4S | 4.57/3.82 |
Marcha 5L/5S | 3.02/2.53 |
Marcha 6L/6S | 2.08/1.74 |
Marcha 7L/7S | 1.43/1.20 |
Marcha 8L/8S | 1.00/0.84 |
RL/RS | 12.92/10.80 |
Versiones | |
---|---|
PVB | 25.000 |
Capacidad de Carga | 15.610 |
Peso Bruto Combinado | 45.000 |
Tara | 9.390 |
DEE | 3.300+ 1.350 |
Largo Total | 7.102 |
Ancho Total | 2.508 |
Altura Total | 3.690 |
Dimensiones Chasis | 280 x 80 x (8+5) |
Estanque Combustible | 500 |
Estanque de urea (lts.) | 35 |
Quinta Rueda | JOST 2’’ |
Versiones | |
---|---|
Neumáticos | 295/80 R 22.5 |