Versiones | |
---|---|
Marca | JAC |
Modelo | HFC4DB1-2D |
Cilindrada | 1.947 cc |
Potencia Máxima | 134 HP/ 4.000 Rpm |
Torque máx. | 310 Nm/2.000 a 2.800 Rpm |
Norma Emisión | Euro 5 |
Sistema de Post Tratamiento | DOC + DPF |
Consumo ciudad | 10,2 km/ |
Consumo mixto | 11,4 km/l |
Consumo carretera | 12,3 km/ |
Versiones | |
---|---|
Cierre de puertas centralizado, con comando a distancia | Si |
Reproductor MP5 + USB | Si |
Comando de radio al volante | Si |
Alza vidrios eléctricos | Si |
Espejos retrovisores eléctricos | Si |
Aire acondicionado | Si |
Regulación altura focos de alumbrado | Si |
Computador a bordo | Si |
Palanca de cambios integrada en consola central | Si |
Inmovilizador | Si |
Cierre automático de puertas al andar | Si |
Luz día | Si |
Sistema de Luces Follow Me Home | Si |
Cámara de retroceso | Si |
Sensor de retroceso | Si |
Asiento conductor ajustable y apoya brazo | Si |
Asientos con apoya cabezas | Si |
Todos los asientos con cinturón de seguridad de 3 puntas | Si |
Versiones | |
---|---|
De servicio | Hidráulico circuito doble, discos delanteros y discos traseros, servo asistido (ABS + EBD) |
De estacionamiento | Aplicado en discos traseros |
Versiones | |
---|---|
Tipo de transmisión | 6 marchas sincronizadas, más 1 reversa |
Relaciones de marcha | 1ra 5.441 |
2da 2.839 | |
3ra 1.721 | |
4ta 1.223 | |
5ta 1 | |
6ta 0.794 | |
Rev 4.935 | |
Modelo transmisión | LC 6T32 |
Tipo embrague | Mono disco seco |
Diámetro de disco | 250 mm |
Versiones | |
---|---|
PVB | 3.500 Kg |
Capacidad de carga | 1.525 Kg |
Capacidad de asientos | 3 |
Tara | 1.975 Kg |
Versiones | |
---|---|
Neumáticos | 215/75 R16 C - Rodado simple en eje trasero |