Versiones | |
---|---|
Modelo | Urban 1050 Triple cabina |
Tipo | 4 cilindros en línea, turbo Intercooler |
Marca | JAC |
Modelo | HFC4DE1 - 1D - Euro 5 con Sistema SCR |
Tipo de inyección | Directa Common Rail, Bosch |
Nro de cilindros | 4 |
Cilindrada (cc) | 2.746 |
Potencia máxima (HP) | 147 / 3.200 r.p.m. |
Torque máximo (Nm) | 355 / 1.800 a 2.600 r.p.m. |
Carrera (mm) | 93.5 |
Diámetro (mm) | 100 |
Relación compresión | 16,5 : 1 |
Versiones | |
---|---|
Tipo | Triple cabina |
Puertas | 4 |
Asiento conductor | Regulable |
Asiento acompañante | Banqueta 2 plazas |
Techo | Escotilla techo regulable |
Asientos traseros | 4 Butacas reclinables + 2 abatibles |
Asientos traseros con cinturón de seguridad | Si |
Compartimiento porta herramientas interior | Si |
Dirección servoasistida hidráulicamente | Si |
Volante con altura regulable e inclinación | Si |
Aire acondicionado | Si |
Alza vidrios eléctricos | Si |
Neblineros delanteros | Si |
Control eléctrico altura ópticos principales | Si |
Cierre centralizado con mando a distancia | Si |
Radio MP3, conexión USB y auxiliar | Si |
Comando de radio en volante | Si |
Computador a bordo | Si |
Advertencia uso cinturón de seguridad | Si |
Tacómetro | Si |
Herramientas y gata hidráulica | Si |
Pernos de anclaje spoiler techo cabina | Si |
Ajuste altura cinturón de seguridad lado | Si |
conductor | Si |
Ventana Trasera | Si |
Garantía | 3 años o 100.000 Km., lo que primero ocurra |
Versiones | |
---|---|
De Servicio | Hidráulico de doble circuito |
Freno auxiliar | De motor al escape |
De estacionamiento | De tambor al cardán |
Versiones | |
---|---|
Tipo | Manual 6 velocidades sincronizada + Reversa |
Modelo | ML 642 - A1 |
Relación de marchas: 1ra | 1ra : 5,979 |
2da : 3,185 | |
3ra : 1,862 | |
4ta : 1,298 | |
5ta : 1,00 | |
6ta : 0,759 | |
5,701 | |
Tipo embrague | Monodisco seco |
Diámetro disco de embrague (mm) | 308 |
Versiones | |
---|---|
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 5.300 |
Tara (Kg) | 3.100 |
Carga Util (Kg) | 2.200 |
Capacidad estanque combustible (lts) | 100 |
Largo Total (mm) | 5.930 |
Ancho Total (mm) | 1.900 |
Altura Total Camión (mm) | 2.380 |
Distancia entre ejes (mm) | 3.360 |
Largo Carrozable (mm) | 1.940 |
Dimensiones Chasís (mm) | 170 x 65 x 5 |
Carrocería | Plataforma con barandas bajas |
Largo, ancho, alto, medidas interiores carrocería (mm) | 2.000 x 1.790 x 400 |
Versiones | |
---|---|
Neumáticos | 205 / 75 R17.5 Rodado trasero doble |