Versiones | |
---|---|
Tipo | Motor sincronico de iman permanente |
Modelo | TZ368XSM726F |
Potencia nominal (kw) | 65 |
Potencia maxima (kw) | 130 |
Torque nominal (Nm) | 415 |
Torque maximo (Nm) | 1200 |
Velocidad nominal motor (rpm) | 1500 |
Velocidad maxima motor (rpm) | 4500 |
Versiones | |
---|---|
Tipo | Corta abatible |
Asiento conductor | Regulable |
Asiento acompañante | Banqueta 2 plazas |
Techo | Escotilla techo regulable |
Dirección servoasistida hidráulicamente | Si |
Volante con altura regulable e inclinación | Si |
Cierre centralizado con mando a distancia | Si |
Aire Acondicionado | Si |
Alza vidrios eléctricos | Si |
Luz dia | Si |
Control eléctrico altura ópticos principales | Si |
Camara de retroceso y lateral | Si |
Radio MP5, conexión USB | Si |
Computador a bordo | Si |
Comando de radio en volante | Si |
Manómetros | Si |
Tacometro | Si |
Herramientas y gata hidráulica | Si |
Pernos de anclaje spoiler techo cabina | Si |
Ventana Trasera | Si |
Versiones | |
---|---|
De Servicio | Doble Circuito Aire / Disco - Tambor + ABS |
De estacionamiento | Cilindro freno resorte cámara doble MGM |
Auxiliar | Freno regenerativo |
Versiones | |
---|---|
Versiones | |
---|---|
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 5.500 |
Tara (Kg) | 3.350 |
Carga Útil (Kg) | 2.150 |
Versiones | |
---|---|
Neumáticos | 215 / 75 R 17.5 |